РДНК-50
Технические характеристики
| Наименование | РДНК-50 | РДНК-50П | РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 |
| Описание | Регуляторы давления газа РДНК-50, РДНК-50П относят к типу комбинированных. Устройство предназначено для редуцирования высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю. Данный регулятор снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений. | Комбинированные регуляторы давления газа РДНК-50/400, РДНК-50/1000 предназначены для понижения высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю, и автоматического поддержания на заданном уровне. Регулятор снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений. | ||
| Виды | РДНК-50 | РДНК-50П | РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Температура окружающей среды, оС | от +5 до + 45 | Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от –40 до +60ºС | ||
| Диаметр седла, мм | * | * | 16 | 20 |
| Входное давление, МПа максимальное | 1,2 | 0,6 | ||
| Выходное давление, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 | 2–5 | |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 0,4–0,7 | 0,7–1,0 | 2,3–5,8 | |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ||
| Пропускная способность , м3/ч при диапазоне Рвх=0,07–1,6 МПа | * | * | * | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,01 МПа | * | * | * | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,05 МПа | * | * | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,1 МПа | 120 | 180 | 300 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,15 МПа | * | * | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,2 МПа | 300 | 270 | 450 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,3 МПа | 500 | 360 | 600 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,4 МПа | 600 | 450 | 750 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,5 Мпа | 700 | 540 | 900 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,6 МПа | 800 | 630 | 1050 | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,7 МПа | 800 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,8 МПа | 800 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,9 МПа | 800 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1 МПа | 900 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,1 Мпа | 900 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,2 Мпа | 900 | * | * | |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,4 Мпа | * | * | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,6 Мпа | * | * | * | * |
| Максимальная пропускная способность м3/ч | * | * | * | * |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном понижении выходного давления | 1,1–1,9 | 1,9–2,8 | 0,6–1,1 | |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном повышении выходного давления | 2,9–5,1 | 5,1–7,3 | 3,0–5,5 (5,5–6,3 – обеспечивается комплектом сменных пружин) | |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 | 50 | ||
| Присоединительные размеры, мм вход | * | * | ||
| Присоединительные размеры, мм выход | * | * | ||
| Присоединительные размеры сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | * | * | ||
| Присоединительные размеры импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | * | * | ||
| Габаритные размеры, мм, ДхШхВ | 260х515х325 | 260х515х364 | 562х240х335 | |
| Строительная длина, мм | 230 | 230±1,5 | ||
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12817-80 230 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||
| Масса, кг, не более | 19 | 16 | ||
| Производство | * | * | ООО «Завод «Газпроммаш» | |
| Примечания | Зазор установить при штоке 5, отжатом вовнутрь корпусом 8 усилием не менее 50 Н | * | * | |

