РДНК
Технические характеристики
| Наименование | РДНК-1000 | РДНК-У |
| Описание | Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У относят к типу комбинированных. Устройство предназначено для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода. | |
| Виды | РДНК-1000 | РДНК-У |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 | |
| Температура окружающей среды, оС | –40 °С до +60 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С | |
| Диаметр седла, мм | * | * |
| Входное давление, МПа максимальное | 0,05–0,6 | 0,05–1,2 |
| Выходное давление, кПа | 2,0–5,0 | |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | * | * |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |
| Пропускная способность , м3/ч при диапазоне Рвх=0,07–1,6 МПа | * | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,01 МПа | * | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,05 МПа | 70 | 55 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,1 МПа | 130 | 100 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,15 МПа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,2 МПа | 280 | 175 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,3 МПа | 450 | 250 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,4 МПа | 600 | 330 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,5 Мпа | 700 | 410 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,6 МПа | 900 | 500 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,7 МПа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,8 МПа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,9 МПа | * | 750 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1 МПа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,1 Мпа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,2 Мпа | * | 1000 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,4 Мпа | * | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,6 Мпа | * | * |
| Максимальная пропускная способность м3/ч | * | * |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном понижении выходного давления | 0,2–0,5 | |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном повышении выходного давления | 1,2–1,8 | |
| Диаметр условного прохода, мм | * | * |
| Присоединительные размеры, мм вход | 50 | |
| Присоединительные размеры, мм выход | 50 | |
| Присоединительные размеры сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | * | * |
| Присоединительные размеры импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | * | * |
| Габаритные размеры, мм, ДхШхВ | * | * |
| Строительная длина, мм | 170 | |
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
| Масса, кг, не более | 8 | |
| Производство | ООО «Саратовская производственная финансовая компания», ООО ЭПО «Сигнал» | |
| Примечания | * | * |

