РДК-500
Технические характеристики
| Наименование | РДК-500 |
| Описание | Комбинированный регулятор давления газа РДК-500 предназначен для понижения высокого и среднего давления на низкое значение, и автоматического поддержания на заданном уровне. Применяется в системах газоснабжения различного назначения. Регулятор снабжен клапаном-отсекателем, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений. |
| Виды | РДК-500 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, оС | от –40 до +40 |
| Диаметр седла, мм | |
| Входное давление, МПа максимальное | 0,025–0,6 |
| Выходное давление, кПа | 2,0–5,0 |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | * |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 |
| Пропускная способность , м3/ч при диапазоне Рвх=0,07–1,6 МПа | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,01 МПа | * |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,05 МПа | 115 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,1 МПа | 165 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,15 МПа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,2 МПа | 230 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,3 МПа | 300 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,4 МПа | 365 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,5 Мпа | 430 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,6 МПа | 500 |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,7 МПа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,8 МПа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,9 МПа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1 МПа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,1 Мпа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,2 Мпа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,4 Мпа | * |
| Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,6 Мпа | * |
| Максимальная пропускная способность м3/ч | * |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном понижении выходного давления | 1–4,5 |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном повышении выходного давления | 2,5–7,5 |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Присоединительные размеры, мм вход | * |
| Присоединительные размеры, мм выход | * |
| Присоединительные размеры сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | * |
| Присоединительные размеры импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | * |
| Габаритные размеры, мм, ДхШхВ | 250х280х480 |
| Строительная длина, мм | 190 |
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Производство | * |
| Примечания | * |

