Клапаны предохранительные электромагнитные
Технические характеристики
| Наименование | Условный проход,мм | Рабочее давление, мПа | Частота, гЦ | Напряжение питания, В | Присоединение | Строительная длина, мм |
| КПЭГ-25 | 25 | 1,2 | 50 | 24±3,6; 220±22 | фланцевое | 160 |
| КПЭГ-50 | 50 | 1,2 | 50 | 24±3,6; 220±22 | фланцевое | 230 |
| КПЭГ-100 | 100 | 1,2 | 50 | 24±3,6; 220±22 | фланцевое | 350 |
| КПЭГ-150 | 150 | 1,2 | 50 | 24±3,6; 220±22 | фланцевое | 480 |
| КПЭГ-200 | 200 | 1,2 | 50 | 24±3,6; 220±22 | фланцевое | 600 |

